Trendy
Recept na dušenou cuketu. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení <u>”dušená cuketa”</u>.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 70.8 kcal | 1684 kcal | 4.2% | 5.9% | 2379 g |
| Proteiny | 1.5 g | 76 g | 2% | 2.8% | 5067 g |
| Tuky | 3.8 g | 56 g | 6.8% | 9.6% | 1474 g |
| Sacharidy | 7.3 g | 219 g | 3.3% | 4.7% | 3000 g |
| Dietní vlákna | 1.5 g | 20 g | 7.5% | 10.6% | 1333 g |
| Voda | 78.9 g | 2273 g | 3.5% | 4.9% | 2881 g |
| Organické kyseliny | 0.4 g | ~ | |||
| Ash | 3.4 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 44.7 μg | 900 μg | 5% | 7.1% | 2013 g |
| beta karoten | 0.261 mg | 5 mg | 5.2% | 7.3% | 1916 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.049 mg | 1.5 mg | 3.3% | 4.7% | 3061 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.056 mg | 1.8 mg | 3.1% | 4.4% | 3214 g |
| Vitamín B4, cholin | 0.4 mg | 500 mg | 0.1% | 0.1% | 125000 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.245 mg | 5 mg | 4.9% | 6.9% | 2041 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.229 mg | 2 mg | 11.5% | 16.2% | 873 g |
| Vitamín B9, folát | 20.199 μg | 400 μg | 5% | 7.1% | 1980 g |
| Vitamín C, askorbová | 14.78 mg | 90 mg | 16.4% | 23.2% | 609 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.791 mg | 15 mg | 11.9% | 16.8% | 838 g |
| Vitamín H, biotin | 1.123 μg | 50 μg | 2.2% | 3.1% | 4452 g |
| Vitamín PP, NE | 1.2355 mg | 20 mg | 6.2% | 8.8% | 1619 g |
| Niacin | 0.849 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 377.12 mg | 2500 mg | 15.1% | 21.3% | 663 g |
| Vápník, Ca | 24.72 mg | 1000 mg | 2.5% | 3.5% | 4045 g |
| Hořčík, Mg | 17.65 mg | 400 mg | 4.4% | 6.2% | 2266 g |
| Sodík, Na | 1011.34 mg | 1300 mg | 77.8% | 109.9% | 129 g |
| Síra, S | 12.25 mg | 1000 mg | 1.2% | 1.7% | 8163 g |
| Fosfor, P | 26.8 mg | 800 mg | 3.4% | 4.8% | 2985 g |
| Chlor, Cl | 32.81 mg | 2300 mg | 1.4% | 2% | 7010 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 34.6 μg | ~ | |||
| Bor, B | 17.3 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.794 mg | 18 mg | 4.4% | 6.2% | 2267 g |
| Jód, I | 1.58 μg | 150 μg | 1.1% | 1.6% | 9494 g |
| kobalt, spol | 3.835 μg | 10 μg | 38.4% | 54.2% | 261 g |
| Mangan, Mn | 0.0625 mg | 2 mg | 3.1% | 4.4% | 3200 g |
| Měď, Cu | 70.56 μg | 1000 μg | 7.1% | 10% | 1417 g |
| Molybden, Mo | 3.896 μg | 70 μg | 5.6% | 7.9% | 1797 g |
| Nikl, Ni | 0.26 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 41.2 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 0.248 μg | 55 μg | 0.5% | 0.7% | 22177 g |
| Fluor, F | 2.74 μg | 4000 μg | 0.1% | 0.1% | 145985 g |
| Chrome, Cr | 0.17 μg | 50 μg | 0.3% | 0.4% | 29412 g |
| Zinek, Zn | 0.2367 mg | 12 mg | 2% | 2.8% | 5070 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 0.588 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 7.4 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.1 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.6 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.1 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | 0.025 g | ~ | |||
| Arginin * | 0.014 g | ~ | |||
| Valine | 0.002 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.001 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.003 g | ~ | |||
| Leucin | 0.004 g | ~ | |||
| Lysin | 0.005 g | ~ | |||
| Metionin | 0.001 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.002 g | ~ | |||
| Treonin | 0.003 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.002 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.004 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.006 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | 0.057 g | ~ | |||
| Alanin | 0.005 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.006 g | ~ | |||
| Glycin | 0.004 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.019 g | ~ | |||
| Prolin | 0.003 g | ~ | |||
| serin | 0.002 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.003 g | ~ | |||
| Cystein | 0.001 g | ~ | |||
| Sterols | |||||
| beta sitosterol | 6.926 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.5 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.215 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.142 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.01 g | ~ | |||
| 22:0 Begenovaya | 0.024 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.824 g | min. 16.8 г | 4.9% | 6.9% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.821 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 2.071 g | od 11.2 do 20.6 | 18.5% | 26.1% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 2.071 g | ~ |
Energetická hodnota dušená cuketa je 70,8 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.