Zpravy

Recept: Buchta s máslem. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.

Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.

Chemické složení a nutriční analýza

Výživa a chemické složení <u>“Buchta s máslem“</u>.

V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.

Živina Číslo Norma** % normy ve 100 g % normy ve 100 kcal 100% normální
Kalorická hodnota 386.7 kcal 1684 kcal 23% 5.9% 435 g
Proteiny 7.6 g 76 g 10% 2.6% 1000 g
Tuky 16.7 g 56 g 29.8% 7.7% 335 g
Sacharidy 51.5 g 219 g 23.5% 6.1% 425 g
Dietní vlákna 2.5 g 20 g 12.5% 3.2% 800 g
Voda 20 g 2273 g 0.9% 0.2% 11365 g
Organické kyseliny 0.2 g ~
Ash 1.5 g ~
Vitamíny
Vitamín A, RE 108.8 μg 900 μg 12.1% 3.1% 827 g
Retinol 0.098 mg ~
beta karoten 0.073 mg 5 mg 1.5% 0.4% 6849 g
Vitamín B1, thiamin 0.112 mg 1.5 mg 7.5% 1.9% 1339 g
Vitamín B2, riboflavin 0.047 mg 1.8 mg 2.6% 0.7% 3830 g
Vitamín B4, cholin 53 mg 500 mg 10.6% 2.7% 943 g
Vitamin B5, pantotenik 0.3 mg 5 mg 6% 1.6% 1667 g
Vitamín B6, pyridoxin 0.153 mg 2 mg 7.7% 2% 1307 g
Vitamín B9, folát 28 μg 400 μg 7% 1.8% 1429 g
Vitamín D, kalciferol 0.25 μg 10 μg 2.5% 0.6% 4000 g
Vitamin E, alfa tokoferol, TE 1.867 mg 15 mg 12.4% 3.2% 803 g
Vitamín H, biotin 1.84 μg 50 μg 3.7% 1% 2717 g
Vitamín PP, NE 2.1333 mg 20 mg 10.7% 2.8% 938 g
Niacin 0.908 mg ~
Macronutrienty
Draslík, K 94.5 mg 2500 mg 3.8% 1% 2646 g
Vápník, Ca 21 mg 1000 mg 2.1% 0.5% 4762 g
Křemík, Si 2.2 mg 30 mg 7.3% 1.9% 1364 g
Hořčík, Mg 13.07 mg 400 mg 3.3% 0.9% 3060 g
Sodík, Na 428.17 mg 1300 mg 32.9% 8.5% 304 g
Síra, S 58.83 mg 1000 mg 5.9% 1.5% 1700 g
Fosfor, P 68.2 mg 800 mg 8.5% 2.2% 1173 g
Chlor, Cl 713 mg 2300 mg 31% 8% 323 g
Stopové prvky
Železo, Fe 1.233 mg 18 mg 6.9% 1.8% 1460 g
kobalt, spol 2 μg 10 μg 20% 5.2% 500 g
Mangan, Mn 0.837 mg 2 mg 41.9% 10.8% 239 g
Měď, Cu 135 μg 1000 μg 13.5% 3.5% 741 g
Molybden, Mo 13.6 μg 70 μg 19.4% 5% 515 g
Chrome, Cr 2.2 μg 50 μg 4.4% 1.1% 2273 g
Zinek, Zn 0.764 mg 12 mg 6.4% 1.7% 1571 g
Stravitelné sacharidy
Škrob a dextriny 48.5 g ~
Mono- a disacharidy (cukry) 3 g ~
Sterols
cholesterol 31.67 mg maximálně 300 mg
Nasycené mastné kyseliny 9.4 g max. 18.7 г
Polynenasycené mastné kyseliny 0.417 g od 11.2 do 20.6 3.7% 1%

Energetická hodnota Buchta s máslem je 386,7 kcal.

Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.

Přečtěte si více
Optimální tloušťka polosuchého podlahového potěru

** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button