Obvod hlavy a hrudníku (průměrné hodnoty) | Multidisciplinární centrum Zdravé dítě
Obvod hlavy novorozenec má v průměru 34 cm a Prsíčka – 32 cm.
V roce Obvod hlavy se zvýší o 12 cm, tj. průměrně o 1 cm za měsíc. V prvních měsících života hlava roste intenzivněji. Nicméně, během prvního roku života sazba růst hrudníku vyšší, v důsledku čehož při 3-4. měsíci hodnota obvod hrudníku a hlavy se stane stejným a do roku obvod hrudníku překračuje Obvod hlavy v průměru o 2 cm; za rok se zvyšuje o 16 cm V budoucnu u zdravého dítěte obvod hrudníkuvždy bude víc obvod hlavy.
| Věk | Obvod hlavy | Obvod hrudníku | Věk | Obvod hlavy | Obvod hrudníku | ||||
| cm | % délky těla | cm | % délky těla | cm | % délky těla | cm | % délky těla | ||
| Chlapci | Dívky | ||||||||
| Až 1 měsíc | 35 | 69 | 34 | 67 | Až 1 měsíce | 34 | 68 | 33 | 66 |
| 1 měsíc | 37 | 69 | 36 | 67 | 1 měsíc | 36 | 68 | 35 | 66 |
| 2 měsíc | 39 | 68 | 38 | 66 | 2 měsíc | 38 | 68 | 37 | 66 |
| 3 měsíc | 41 | 67 | 39 | 64 | 3 měsíc | 40 | 68 | 38 | 64 |
| 6 měsíců | 44 | 65 | 43 | 63 | 6 měsíců | 43 | 65 | 42 | 64 |
| 9 měsíců | 46 | 64 | 45 | 63 | 9 měsíců | 45 | 64 | 44 | 63 |
| 1 rok | 47 | 63 | 47 | 63 | 1 rok | 46 | 62 | 47 | 63 |
| 2 let | 49 | 57 | 51 | 59 | 2 let | 48 | 56 | 50 | 58 |
| 3 let | 50 | 52 | 52 | 54 | 3 let | 49 | 52 | 51 | 54 |
| 4 let | 51 | 50 | 53 | 51 | 4 let | 50 | 50 | 52 | 51 |
| 5 let | 51 | 47 | 55 | 50 | 5 let | 50 | 47 | 53 | 49 |
| 6 let | 51 | 45 | 57 | 49 | 6 let | 50 | 44 | 55 | 48 |
| 7 let | 52 | 43 | 58 | 48 | 7 let | 51 | 43 | 57 | 48 |
| 8 let | 52 | 41 | 59 | 47 | 8 let | 51 | 41 | 59 | 47 |
| 9 let | 52 | 40 | 61 | 47 | 9 let | 61 | 39 | 61 | 47 |
| 10 let | 52 | 38 | 64 | 47 | 10 let | 51 | 38 | 63 | 48 |
| 11 let | 53 | 38 | 66 | 46 | 11 let | 52 | 37 | 66 | 48 |
| 12 let | 53 | 37 | 68 | 47 | 12 let | 52 | 36 | 71 | 49 |
| 13 let | 53 | 36 | 71 | 48 | 13 let | 53 | 35 | 74 | 49 |
| 14 let | 54 | 35 | 74 | 48 | 14 let | 53 | 34 | 76 | 49 |
| Dospělí | 56 | 32 | 87 | 50 | Dospělí | 55 | 33 | 82 | 50 |
Schůzku s dětskými specialisty si můžete domluvit ONLINE

Pro podrobnější informace o službách klikněte na odkaz

Řekneme vám podrobně, jak správně změřit dětskou hlavu a složitosti určování velikosti dětské čepice!
Sdílejte na sociálních sítích
Jemnost dimenzování
Při výběru pokrývky hlavy je důležité dbejte nejen na design, ale také na kvalitu ušití a také snadné nošení a praní. Navenek se výrobek může zdát pěkný, ale po vyprání může ztratit svůj tvar a barvu. Proto je nejlepší kupovat zimní čepice, čepice, panamské čepice, čepice, šály a tak dále z přírodních látek, které vašemu dítěti nezpůsobí žádné nepohodlí.
- Během prvních 3 měsíců života miminka roste hlavička miminka velmi rychle, proto si můžete koupit čepice pro růst.
- Do 1 roku věku dítěte se hlavička zvětší každý měsíc o 1 centimetr.
- od 3 do 10 let se růst obvodu hlavy zpomaluje a je přibližně 0,5 cm za měsíc.
- Pokud plánujete pořídit dítěti mimosezónní nebo zimní čepici, pod kterou je potřeba navléknout i bavlněnou, tak v tomto případě je potřeba pořídit čepici o 1 číslo větší.
- Pokud se materiál klobouku, čepice, čelenky nebo panama klobouku nevytahuje, pak je nejlepší koupit pokrývku hlavy, která má velikost, ne na zadek.
- Materiál letních čepic a panamských čepic by měl být přirozený, prodyšný a pohlcující vlhkost.
- Je třeba se vyhnout syntetikám.
Rozdíly v číslování velikostí od různých výrobců
Výrobci klobouků používají 4 možnosti číslování velikostí.
- rozměry s intervaly rovnými 1;
- velikosti s intervaly sudých čísel: 2-4;
- dvojité velikosti;
- kombinace velikostí: věk – velikost, výška – velikost.
Existují výrobci, kteří vycházejí vstříc potřebám spotřebitelů, dodávají klobouky se stabilizátorem velikosti.

Tabulky velikostí klobouků pro děti různého věku
Dětem je nejlepší kupovat čepice podle velikosti a věku, tedy ne na růst. Než si vyberete čepici, panamskou čepici, čepici nebo šálu, měli byste změřit obvod hlavy dítěte těsně nad obočím.
Výsledek získaný nebo blízko něj hledáme v tabulce níže a získáme ruskou velikost produktu hlavy. Neznepokojujte se, pokud tabulka velikostí některých výrobců začíná písmenem, nikoli číslem. Je také nutné odkázat na tabulku na základě údajů o obvodu hlavy dítěte.
| velikosti klobouků pro děti od 0 do 12 let | |||
| velikost pokrývky hlavy | obvod v cm | výška v cm | věku |
| 35 | 35 | 50 – 54 | 0 měsíců |
| 40 | 40 | 56 – 62 | 3 měsíc |
| 44 | 44 | 62 – 68 | 6 měsíců |
| 46 | 46 | 68 – 74 | 9 měsíců |
| 47 | 47 | 74 – 80 | 12 měsíců |
| 48 | 48 | 80 – 86 | 1,5 let |
| 49 | 49 | 86 – 92 | 2 let |
| 50 | 50 | 92 – 98 | 3 let |
| 51 | 51 | 98 – 104 | 4 let |
| 52 | 52 | 104 – 110 | 5 let |
| 53 | 53 | 110 – 116 | 6 let |
| 54 | 54 | 116 – 122 | 7 let |
| 55 | 55 | 122 – 128 | 8 let |
| 56 | 56 | 128 – 134 | 9 let |
| 56 | 56 | 134 – 140 | 10 let |
| 56 – 57 | 57 | 140 – 146 | 11 let |
| 56 – 59 | 58 | 146 – 152 | 12 let |
Při výběru pokrývky hlavy je důležité dbejte nejen na design, ale také na kvalitu ušití a také snadné nošení a praní. Navenek se výrobek může zdát pěkný, ale po vyprání může ztratit tvar a barvu.
Čepice, čepice, panamské čepice, čepice, šály atd. je nejlepší kupovat z přírodních látek, které vašemu dítěti nezpůsobí žádné nepohodlí.
| parametry dětských čepic | |||
| velikost pokrývky hlavy | obvod hlavy v cm | průměr v cm | hloubka v cm |
| 36 | 36 | 11.5 | 12 – 14 |
| 37 | 37 | 11.8 | 12 – 14 |
| 38 | 38 | 12.1 | 12 – 14 |
| 39 | 39 | 12.4 | 12 – 14 |
| 40 | 40 | 12.7 | 12 – 14 |
| 41 | 41 | 13.1 | 15 – 16 |
| 42 | 42 | 13.4 | 15 – 16 |
| 43 | 43 | 13.7 | 15 – 16 |
| 44 | 44 | 14 | 15 – 16 |
| 45 | 45 | 14.3 | 16 – 17 |
| 46 | 46 | 14.6 | 16 – 17 |
| 47 | 47 | 15 | 16 – 17 |
| 48 | 48 | 15.3 | 16 – 17 |
| 49 | 49 | 15.6 | 18 – 2 |
| 50 | 50 | 15.9 | 17 – 18 |
| 51 | 51 | 16.2 | 18 – 20 |
| 52 | 52 | 16.6 | 18 – 20 |
Můžete se setkat se situací, kdy je velikost uvedena nikoli v číselné podobě, ale ve formě písmen. Níže jsou uvedeny velikosti dětských čepic ve formě písmen.
| písmenné označení velikostí | ||
| velikost pokrývky hlavy | věku | obvod hlavy |
| Xxs | 3 měsíců. | 40-43 |
| xs | 6-9 měsíce | 44-46 |
| s | 12-24 měsíce | 47-49 |
| m | 3 let | 50-52 |
| l | 4-5 let | 53-55 |
| xl | 10-12 let | 56-58 |