Váha, výška a další míry štěněte zlatého retrívra – Zlatý retrívr Zlatý retrívr
Přibližná váha, výška a další míry štěněte zlatého retrívra a labradorského retrívra (podle Ruského klubu retrívrů). Tato čísla jsou přibližná. Není třeba se snažit, aby váš zlatý retrívr nebo labrador vážil v 6 měsících 26 kg. O „správné“ hmotnosti štěněte rozhoduje nejen jeho věk, ale také jeho výška, která závisí na genetické predispozici psa. Někteří psi rostou rychleji, jiní o něco pomaleji. Důležité je, že pes musí být v dobré fyzické kondici. Překrmování štěněti je velmi škodlivé – neporoste rychleji, ale mohou se u něj objevit problémy se správným vývojem jeho kostry.
| AGE měsíců | HMOTNOST kg | VÝŠKA V HULKScm | OKOLNOSTI HRUDNÍKU cm | OBVOD HLAVY | OBVOD TLAMUcm | VELIKOST OBVODU cm | OKOLNOSTI cm |
| 1 | 3,4-3,8 | 23-23,5 | 37-38 | 27-28 | 17 | 3,5-4 | 9 |
| 2 | 7-8 | 30-32,5 | 45-46 | 29-32,5 | 20,5-22 | 4,5 -5,5 | 10,5 -11 |
| 3 | 12-14 | 39,5-42 | 51-56 | 34-36 | 23-24 | 6-7 | 11,5 -12 |
| 4 | 17-19 | 44-46 | 60-64 | 38-39 | 24-26 | 7-8 | 11,5 -12 |
| 5 | 21-22 | 48-51 | 66-68 | 41-42 | 25-27 | 7,5-8,5 | 11,5-12,5 |
| 6 | 24-26 | 50-55 | 67-70 | 42-43 | 27-28 | 7,5-9 | 11,5-12,5 |
| 7 | 26-28 | 52-56 | 69-74 | 43-44 | 28-29 | 7,5-9 | 11,5 -13 |
| 8 | 28-30 | 54-57 | 70-76 | 45-46 | 28-30 | 7,5-9 | 11,5 -13 |
| 9 | 29-32 | 54-58 | 70-77 | 46-48 | 28-31 | 7,5-9,5 | 11,5-13,5 |
| 10 | 30-36 | 54-58 | 70-84 | 46-55 | 28-32 | 7,5-10 | 11,5 -14 |
| dospělý | 30-38 | 54-61 | 70-86 | 46-56 | 28-32 | 7,5-10 | 11,5 -14 |
Výška v kohoutku u psů – 56-61 cm, u fen – 51-56 cm.
Navíc u zlatých retrívrů a labradorů jsou „pracovní“ psi obvykle zdatnější a hubenější, zatímco výstavní psi jsou baculatější a dobře živení.

Pro správné měření by měl být pes umístěn na rovném terénu takže ona pevně se opřel pro všechny čtyři nohy. Nohy by neměly být odhalené dopředu nebo dozadu. Hlava by neměla být skloněna dolů nebo nahoru.
1 – délka hlavy; 2 – šířka hlavy u lícních kostí; 3 – délka tlamy; 4 – výška v kohoutku; 5 – výška v křížové kosti; 6 – šikmá délka těla; 7 – přední šířka hrudníku; 8 – délka přední nohy; 9 – hloubka hrudníku; 10 – obvod hrudníku; 11 – metakarpální obvod.