Technické zdůvodnění Tyto příznaky se objevují pouze u vozidel vybavených systém start-stop. Systém start-stop zajišťuje automatické zastavení a startování motoru. Pod vlivem různých faktorů jsou možné situace, kdy motor nezastaví automaticky, ačkoliv řidič očekává zastavení motoru za určitých podmínek. Je také možné, že motor spustí automaticky, ačkoliv řidič neočekává spustit za specifických podmínek. Pro funkci start-stop systému je nutné, aby nedocházelo k poruchám a nedocházelo k událostem v záznamníku událostí řídící jednotky, které by mohly narušit chod systému. Motor automaticky zastaví za následujících podmínek:
| • | Teplota chladicí kapaliny motoru dosáhla příslušné minimální požadované hodnoty. Dokud není této teploty dosaženo, systém nezastaví motor, aby nedošlo k přerušení procesu zahřívání motoru a řidič mohl co nejdříve použít topení. |
| • | Rychlost vozu přesáhla 3 km/h a než se úplně zastavila, jelo několik metrů. |
| • | Vozidla s automatickou převodovkou musí dosáhnout rychlosti nad 10 km/h. |
| • | Aby se motor znovu nastartoval, musí být baterie dostatečně nabitá. K tomu je úroveň nabití baterie neustále monitorována řídicí jednotkou napájení. |
| • | Funkce odmrazování (pro odmlžení čelního skla) je deaktivována a venkovní teplota je nad 3 ºC. |
| • | Řidič musí mít zapnutý bezpečnostní pás. |
| • | Pro jízdu nesmí být zařazen žádný rychlostní stupeň. |
| • | Nesešlápněte pedál spojky. |
| • | Dveře a kapota řidiče musí být zavřené. |
| • | Otáčky motoru musí být nižší než 1200 ot./min. |
| • | Filtr pevných částic by neměl být v režimu regenerace. |
| • | Rozdíl mezi hodnotou teploty nastavenou na ovládacím panelu klimatizace a teplotou v kabině by neměl být větší než 12 ºC. |
| • | Stoupání nebo sklon vozovky by neměl překročit 10º. |
| • | Při zastavování vozu by neměl být volant otočen o více než 270º (3/4 otáčky). |
| • | U vozidel s automatickou převodovkou je také nutné sešlápnout a držet brzdový pedál, dokud je aktivní funkce start-stop. |
Motor nezastaví automaticky v následujících situacích:
| • | Palubní síť vozidla je napojena na elektrickou síť přívěsu. |
| • | Systém se násilně vypíná pomocí tlačítka umístěného na středové konzole. |
| • | Sešlápnutý pedál spojky. |
| • | Je zařazena převodovka. |
| • | Brzdový pedál není sešlápnutý dostatečně pevně a je držen v této poloze. |
| • | Aktivován parkovací asistent. |
| • | Ještě nebylo dosaženo vnitřní teploty nastavené na ovládacím panelu klimatizace. |
| • | Úroveň nabití baterie je příliš nízká. |
| • | Čelní sklo se odmrazuje. |
| • | Volant je natočen pod úhlem větším než 270°. |
| • | Auto je silně nakloněno. |
| • | Systém zůstane deaktivován, pokud po výměně baterie nebyla provedena příslušná řízená funkce pro přizpůsobení baterie nebo pokud po této úpravě systém počítá nabíjecí křivku. Doba trvání tohoto procesu je přibližně 10 startovacích cyklů a liší se v závislosti na modelu a výbavě vozidla. |
V následujících situacích motor začíná automaticky, bez jakéhokoli zásahu řidiče (bez sešlápnutí pedálu spojky):
| • | Vozidlo se pohybuje s běžícím motorem a dosahuje rychlosti nad 3 km/h, například kvůli jízdě z kopce. |
| • | U vozidel s automatickou převodovkou je volicí páka nastavena do polohy zpátečky „R“. |
| • | Teplota chladicí kapaliny motoru příliš klesá nebo stoupá. |
| • | Podtlak v podtlakovém posilovači brzd se snížil a v důsledku toho se snížila účinnost posilovače brzd. |
| • | Teplota v kabině se liší od hodnoty nastavené na ovládacím panelu klimatizace. |
| • | Venkovní teplota klesla pod 3 ºC. |
| • | Úroveň nabití baterie klesla pod určitou úroveň. |
| • | Je připojeno velké množství elektrických spotřebičů. |
| • | Čelní sklo se odmrazuje. |
Podmínky pro nutné startování motoru po jeho vypnutí systémem start-stop:
| • | Spojkový pedál musí být sešlápnutý. |
| • | U vozidel s automatickou převodovkou je nutné uvolnit brzdový pedál. |
| • | Kapota nesmí být otevřená. |
| • | Při sešlápnutí spojkového pedálu musí být dveře řidiče zavřené. |
| • | Bezpečnostní pás řidiče musí být vložen do přezky a nesmí se uvolnit. |
Další informace o systému start-stop naleznete v uživatelské příručce.
Tovární řešení Tento souhrn TPI platí pro vozidla vybavená systémem start-stop.
Řešení z hlediska servisu V případě reklamace zákazníka a po potvrzení závady postupujte následovně. Pro kontrolu a účinnou diagnostiku systému start-stop by se mělo používat řízené vyhledávání závad (GFL).
Systém start-stop má širokou škálu funkcí a velký je i výčet podmínek, které mohou ovlivnit chod systému. Analýza dílů vyměněných v síti prodejců a zaslaných k funkčnímu testování ukázala, že velké procento dílů vyměněných v rámci záruky bylo v dobrém provozním stavu a že byly vyměněny v servisní společnosti bezdůvodně. Chcete-li získat technickou podporu a vyhnout se zbytečným a opakovaným opravám, doporučuje se odeslat žádost o technickou opravu v případě, že kontrola systému pomocí řízeného vyhledávání chyb a tento souhrn TPI neodhalí příčinu problému. Technická žádost musí být vždy doprovázena aktuálními záznamy dostupnými v paměti historie a aktuálními událostmi dostupnými v záznamech událostí. Přísně se nedoporučuje vyměňovat díly na základě předpokladů vytvořených na základě diagnostických výsledků. Informujte klienta o faktorech ovlivňujících provoz systému a schopnostech systému start-stop.
Odůvodnění Systém start-stop má širokou škálu funkcí a velký je také seznam podmínek, které ovlivňují činnost tohoto systému. V případě konkrétní reklamace zákazníkovi vysvětlete důležitý faktory ovlivňující provoz systému, jak je popsáno v části „Technické odůvodnění“. Zákazník musí pochopit, že chování systému start-stop nemusí být nutně způsobeno přítomností závady (v závislosti na výsledku řízeného hledání závady).