Sazby pokrývačských prací, cena a náklady na montáž střechy
V tabulce níže jsou uvedeny orientační ceny pokrývačských prací pro sezónu 2021-2022. Náklady na pokrývačské práce a cena za m2 budou záviset na mnoha faktorech: plocha střechy a výška domu, typ zastřešení, složitost střešní konstrukce a konfigurace střechy, odlehlost stavby místě, možnosti a životní podmínky pokrývačského týmu na místě, jakož i další podmínky a podrobnosti.
Předběžný odhad na stavbu střechy lze vypracovat po předložení projektu (plánu) střechy a fasád nebo s co nejpodrobnějším popisem objektu s uvedením všech potřebných geometrických rozměrů střechy (můžete vyplnit z aplikace na stránce Objednávka).
Přesný odhad ceny pokrývačských prací a materiálu je vypracován až po prohlídce a změření nemovitosti naším specialistou. Oprava střechy je možná až poté, co odborník navštívil místo, kompletně střechu zkontroloval a rozhodl o opravitelnosti konstrukce.
| Druhy pokrývačských prací | Jednotka rev. | Cena, rub. |
| Montáž střešní konstrukce krovu | ||
| Instalace příhradového systému | mXNUMX | 450 – 690 |
| Instalace Mauerlat | běžné metry | 250 – 390 |
| Antiseptické ošetření řeziva (požární a bioochrana) | mXNUMX | 35 – 80 |
| Montážní bedny | ||
| Ovládací příhradové zařízení | mXNUMX | 70 – 95 |
| Krokovací zařízení | mXNUMX | 90 – 150 |
| Montáž souvislého prkenného opláštění | mXNUMX | 180 – 250 |
| Montáž průběžného opláštění (podlaha, pevný podklad) z překližky nebo OSB-3 (OSB-3, OSB-3) na hotovém podkladu | mXNUMX | 130-190 |
| Instalace „střešního koláče“ (střešní izolace) | ||
| Instalace parozábrany (s lepicí páskou) | mXNUMX | 95 – 170 |
| Instalace hydroizolace (ochrana proti větru, větruodolná membrána) | mXNUMX | 80 – 150 |
| Pokládka izolace o tloušťce 150-200 mm (izolace střechy) | mXNUMX | 150 – 220 |
| Montáž střešní krytiny, pokládka tašek na střechu | ||
| Montáž měkké střešní krytiny z bitumenových flexibilních tašek | m2 | 330 – 450 |
| Montáž kovových obkladů/vlnitých plechů | m2 | 290 – 420 |
| Montáž přírodní keramické dlažby | mXNUMX | 590 – 950 |
| Montáž cemento-pískových dlaždic | mXNUMX | 490 – 790 |
| Montáž kompozitních dlaždic | mXNUMX | 450 – 850 |
| Montáž švové střechy z ocelového plechu s polymerovým povlakem (jednoduchý nebo dvojitý šev) | mXNUMX | 750 – 1100 |
| Montáž měděné střešní krytiny (měděné střešní krytiny) | mXNUMX | 990 – 1800 |
| Montáž hliníkové střešní krytiny (hliníková střešní krytina) | mXNUMX | 990 – 1800 |
| Montáž švové střešní krytiny ze zinku-titanu | mXNUMX | 1100 – 1950 |
| Montáž břidlicové krytiny (střešní břidlice) | mXNUMX | 1400 – 2500 |
| Instalace doplňkových prvků a komponentů | ||
| Instalace hřebenu/hřebenu | běžné metry | 180-290 |
| Montáž římsové lišty (okapnice) | běžné metry | 140-190 |
| Instalace zavětrovací (koncové) lišty | běžné metry | 180-250 |
| Montáž spojů na stěny a potrubí | běžné metry | 210-320 |
| Uspořádání údolí | běžné metry | 240-480 |
| Montáž bitumenové hydroizolace (podkladový koberec) | mXNUMX | 60-90 |
| Instalace systému zadržování sněhu | běžné metry | 290-390 |
| Lemování okapů a štítových převisů | ||
| Konstrukce rámu pro okapové a štítové převisy | běžné metry | 290 – 390 |
| Osazení okapů a koncových převisů plastovými panely (podhledy) | běžné metry | 290 – 410 |
| Lemování okapů a koncových přesahů prkny | běžné metry | 430 – 590 |
| Lakování dřevěných povrchů ve 2 vrstvách | běžné metry | 60 – 110 |
| Montáž okapů (při pokrývačských pracích) | ||
| Montáž okapů | běžné metry | 320 – 490 |
| Montáž svodů | běžné metry | 290 – 490 |
| Montáž střešních oken | ||
| Montáž střešních oken při pokrývačských pracích | ks. | 2900 – 4900 |
| Montáž střešních oken do hotové střechy | ks. | 4500 – 7500 |
| Fasáda funguje | ||
| Montáž PVC obkladu (vinylový obklad) nebo ocelového kovového obkladu | mXNUMX | 320 – 490 |
| Další práce | ||
| Montáž trubkového lešení pro stavební výšky do 10m | běžné metry | |
| Montáž rámového lešení pro stavební výšky do 10m | běžné metry | |
| Služby | ||
| Odjezd specialisty na stavbu za účelem měření (do 30 km od moskevského okruhu)* | 2900 | |
| Odjezd specialisty na staveniště k měření (30-70 km od moskevského okruhu)* | 3900 | |
| Odjezd specialisty na staveniště k měření (přes 70 km od moskevského okruhu)* | obchodovatelné | |
* – částka zaplacená za návštěvu bude odečtena z odhadu při objednávce pokrývačských prací u naší společnosti, proto je služba odborné návštěvy považována za „podmínečně zdarma“.
Při objednání u naší společnosti zajišťujeme montáž střešních krytin na klíč a také pokrývačské práce spolu s nákupem střešních materiálů slevy.
Na telefonním čísle 8(999)989-79-29 se můžete zeptat na jakékoli dotazy a získat odbornou radu
Kolik stojí střecha na klíč a podrobné informace o pokrývačských pracích zjistíte také na stránce Montáž střechy, pokrývačské práce. Přibližný online výpočet lze provést na stránce Kalkulačka střech.