Přeměna kapalných galonů (US) na krychlové decimetry z závodu RiNM – proces, doporučení, technologie v Chabarovsku

Mezinárodní soustava jednotek (SI), která se používá po celém světě, standardizuje míry délky, hmotnosti, času, elektrického proudu a dalších veličin. Ačkoli téměř všechny země používají standardizovaný systém SI, některé země měří objemy kapalin a pevných látek pomocí různých jednotek. Nejčastěji používanými jednotkami měření jsou litry (hektolitry, decilitry, megalitry, centilitry, mililitry, mikrolitry), metry krychlové (decimetry krychlové dm³, centimetry cm³, milimetry mm³), americké galony (kvarty, pinty, unce).
Proč je nutná standardizace měřících opatření?
Nejjednodušším příkladem, proč je systém SI potřeba, je situace, kdy motorista cestuje na čerpací stanici a potřebuje vědět, kolik litrů benzínu nebo nafty je v jednom galonu. Nedostatek standardizace často vede k potížím a nesrovnalostem. Například ve Spojených státech se galon benzínu nebo jiných kapalin rovná 3,79 litru a galon pro měření sypkých materiálů se rovná 4,41 litru. Proto, aby nedošlo k chybě ve výpočtech, je důležité znát poměr galonu k litru.
Historické informace
V Americe se galony původně používaly k měření sypkých materiálů. Tento objem se rovnal osmi liber obilí. Libra byly později nahrazeny pinty, kvarty a unce. Jedna pinta se rovná jedné osmině (1/8) galonu, kvarta se rovná jedné čtvrtině (1/4) a unce se rovná sto dvacáté osmé (1/128) galonu. Jeden barel se rovná 42 US tekutým galonům nebo 159 litrům.
Na začátku 231. století se v Americe začal používat anglický galon vína, který se rovná XNUMX kubickým palcům. Po nějaké době se objem měří pomocí anglického suchého galonu a amerického tekutého půllitru. Později byl nazýván americkým suchým pintem a začal se používat jako měrná jednotka pro sypké materiály.
Díky reformě a sjednocení měrných jednotek provedené v 10. století anglickým parlamentem bylo rozhodnuto nahradit všechny objemové míry jedinou měrnou jednotkou – císařským galonem. Za jeho standard se považuje 62 liber destilované vody o teplotě +16,67 stupňů Fahrenheita (F) nebo +XNUMX stupňů Celsia (C).
Jak převést galony na decimetry krychlové
Je třeba poznamenat, že objemové míry používané v Rusku souvisí následovně: jeden litr se rovná decimetru krychlovému. Pokud mluvíme o kapalných galonech, pak k jejich přepočtu na krychlové decimetry a litry se používá převodní faktor: 1 kapalný galon = 785411784 dm³. Abyste se ve výpočtech nepletli, můžete použít hotová data z tabulek.
Tabulka 1. Poměr kapalných galonů k dm³ (litry).
| Galony | Decimetry krychlové | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| – | 3,7854 | 7,5709 | 11,3563 | 15,1417 | 18,9272 | 22,7126 | 26,4980 | 30,2834 | 34,0689 | |
| 10 | 37,8543 | 41,6397 | 45,4252 | 49,2106 | 52,9960 | 56,7815 | 60,5669 | 64,3523 | 68,1377 | 71,9232 |
| 20 | 75,7086 | 79,4940 | 83,2795 | 87,0649 | 90,8503 | 94,6358 | 98,4212 | 102,2066 | 105,9920 | 109,7775 |
| 30 | 11Z,5629 | 117,3483 | 121,1338 | 124,9192 | 128,7046 | 1З2,4901 | 1З6,2755 | 140,0609 | 14Z,8463 | 147,6318 |
| 40 | 151,4172 | 155,2026 | 158,9881 | 162,7735 | 166,5589 | 170,3444 | 174,1298 | 177,9152 | 181,7006 | 185,4861 |
| 50 | 189,2715 | 19Z,0569 | 196,8424 | 200,6278 | 204,4132 | 208,1987 | 211,9841 | 215,7695 | 219,5549 | 22Z,3404 |
| 60 | 227,1258 | 2З0,9112 | 2З4,6967 | 2З8,4821 | 242,2675 | 246,0530 | 249,8384 | 25Z,6238 | 257,4092 | 261,1947 |
| 70 | 264,9801 | 268,7655 | 272,5510 | 276,3364 | 280,1218 | 28Z,9073 | 287,6927 | 291,4781 | 295,2635 | 299,0490 |
| 80 | Z02,8344 | Z06,6198 | Z10,4053 | Z14,1907 | Z17,9761 | Z21,7616 | Z25,5470 | Z29,3324 | 33Z,1178 | 3З6,9033 |
| 90 | Z40,6887 | Z44,4741 | Z48,2596 | Z52,0450 | 355,8304 | Z59,6159 | Z63,4013 | Z67,1867 | Z70,9721 | Z74,7576 |
Pomocí tabulky č. 2 můžete rychle převést galony na litry a naopak.
Tabulka 2. Přepočet galonů (USA) na litry.
| Litry (dm³) | Tekutý galon | Tekutý galon | Litry (dm³) |
|---|---|---|---|
| 5,0 | 1,20 | 1,0 | 3,20 |
| 10,0 | 2,20 | 2,0 | 7,20 |
| 15,0 | 4,20 | 4,0 | 15,10 |
| 20,0 | 5,20 | 6,0 | 22,70 |
| 25,0 | 6,20 | 8,0 | 30,30 |
| 30,0 | 7,20 | 10,0 | 37,90 |
| 35,0 | 9,20 | 12,0 | 45,40 |
| 40,0 | 10,60 | 14,0 | 53,00 |
| 45,0 | 11,90 | 16,0 | 60,60 |
| 50,0 | 13,20 | 18,0 | 68,10 |
| 60,0 | 15,90 | 20,0 | 75,70 |
| 70,0 | 18,50 | 22,0 | 83,30 |
| 80,0 | 21,10 | 24,0 | 90,90 |
| 90,0 | 23,80 | 26,0 | 98,40 |
| 100,0 | 26,40 | 28,0 | 106,00 |
| 110,0 | 29,10 | 30,0 | 113,60 |
| 120,0 | 31,70 | 32,0 | 121,10 |
| 130,0 | 34,30 | 34,0 | 128,70 |
| 140,0 | 37,00 | 36,0 | 136,30 |
| 150,0 | 39,60 | 38,0 | 143,80 |
| 160,0 | 42,30 | 40,0 | 151,40 |
| 170,0 | 44,90 | 45,0 | 170,30 |
| 180,0 | 47,60 | 50,0 | 189,30 |
Tabulka 3. Přepočet objemu různých veličin.
| Litry = dm³ | Krychlové metry | Galony kapaliny (USA) | Galony kapaliny (Anglie) | Kubické stopy |
|---|---|---|---|---|
| 0,379 | 0,00038 | 0,1 | 0,083 | 0,013 |
| 0,758 | 0,00076 | 0,2 | 0,166 | 0,027 |
| 1,137 | 0,00114 | 0,3 | 0,249 | 0,040 |
| 1,514 | 0,00152 | 0,4 | 0,332 | 0,054 |
| 1,895 | 0,00190 | 0,5 | 0,415 | 0,067 |
| 2,274 | 0,00227 | 0,6 | 0,498 | 0,080 |
| 2,653 | 0,00265 | 0,7 | 0,581 | 0,094 |
| 3,032 | 0,00303 | 0,8 | 0,664 | 0,107 |
| 3,411 | 0,00341 | 0,9 | 0,747 | 0,121 |
| 3,790 | 0,00379 | 1,0 | 0,830 | 0,134 |
| 7,581 | 0,00758 | 2,0 | 1,660 | 0,268 |
| 11,37 | 0,0114 | 3,0 | 2,490 | 0,402 |
| 15,16 | 0,0152 | 4,0 | 3,320 | 0,536 |
| 18,95 | 0,0190 | 5,0 | 4,150 | 0,670 |
| 22,74 | 0,0227 | 6,0 | 4,980 | 0,804 |
| 26,53 | 0,0265 | 7,0 | 5,810 | 0,938 |
| 30,32 | 0,0303 | 8,0 | 6,640 | 1,072 |
| 34,11 | 0,0341 | 9,0 | 7,470 | 1,206 |
| 37,90 | 0,038 | 10,0 | 8,300 | 1,340 |
| 75,80 | 0,076 | 20,0 | 16,60 | 2,680 |
| 113,60 | 0,114 | 30,0 | 24,90 | 4,020 |
| 151,60 | 0,152 | 40,0 | 33,20 | 5,360 |
| 189,50 | 0,190 | 50,0 | 41,50 | 6,700 |
| 227,40 | 0,227 | 60,0 | 49,80 | 8,040 |
| 265,30 | 0,265 | 70,0 | 58,10 | 9,380 |
| 303,20 | 0,303 | 80,0 | 66,40 | 10,72 |
| 341,10 | 0,341 | 90,0 | 74,70 | 12,06 |
| 379,00 | 0,379 | 100,0 | 83,00 | 13,40 |
| 758,00 | 0,758 | 200,0 | 166,0 | 26,80 |
| 1137,0 | 1,137 | 300,0 | 249,0 | 40,20 |
| 1516,0 | 1,516 | 400,0 | 332,0 | 53,60 |
| 1895,0 | 1,895 | 500,0 | 415,0 | 67,00 |
| 2274,0 | 2,274 | 600,0 | 498,0 | 80,40 |
| 2653,0 | 2,653 | 700,0 | 581,0 | 93,80 |
| 3032,0 | 3,032 | 800,0 | 664,0 | 107,20 |
| 3411,0 | 3,411 | 900,0 | 747,0 | 120,60 |
| 3790,0 | 3,790 | 1000,0 | 830,0 | 134,00 |
Závod nádrží a nadrozměrných kovových konstrukcí