Oprava automatické převodovky Peugeot 5008 v Moskvě — «V-ID»
Technické centrum VAG-ID provádí údržbu a opravy automatických převodovek jakékoliv složitosti. Provádíme bezplatnou diagnostiku a v případě vážné poruchy převodovky samostatně vyzvedneme váš vůz odtahovkou. Naše ceny jsou dostupnější než jiné autoservisy v Moskvě.
Наши преимущества


Diagnostika počítače zdarma
Zdarma odtahovka před servisem
Ceny
| služba | Stát |
|---|---|
| Diagnostika automatické převodovky Peugeot 5008 (počítač s konzultací) | Volný |
| Odtahový vůz do provozu na moskevském okruhu | Volný |
| Adaptace automatické převodovky po opravě | Volný |
| Oprava automatické převodovky Peugeot 5008 (demontáž, detekce závad, montáž) | 12 000 rublů. |
| Demontáž a montáž automatické převodovky (přední řídit) | 9 000 rublů. |
| Demontáž a montáž automatické převodovky (plný řídit) | 15 500 rublů. |
| Oprava ventilového bloku (na klíč) | 25 000 – 45 000 rublů. |
| Kontrolní elektromagnety (stojan Kinergo) | 1 rublů. za kus |
| Diagnostika těla ventilu (stojan Kinergo) | 7 000 rublů. |
| Demontáž a montáž tělesa ventilu automatické převodovky | 4 500 rublů. |
| Oprava mechatroniky automatické převodovky (pokud má váš typ automatické převodovky mechatroniku) | 25 000 – 60 000 rublů. |
| Výměna oleje v automatické převodovce (práce) | 2 200 – 2 700 rublů. |
| Oprava měniče točivého momentu automatické převodovky (donut, motor s plynovou turbínou) | 11 000 – 18 000 rublů. |
| Výměna diferenciálu automatické převodovky | od 25 000 rub. |
| Smluvní automatické převodovky (pokud jsou skladem) | 60 000 – 140 000 rublů. |
| Průměrné náklady generální oprava automatické převodovky Peugeot 5008 | 65 000 – 105 000 rublů. |
Doba opravy
| služba | Poctivé termíny |
|---|---|
| Generální oprava automatické převodovky Peugeot 5008 | Skutečná doba opravy je 1-3 dny*. |
| Oprava ventilového bloku** | 1-2 dny*** (možná výměna) |
| Oprava měniče točivého momentu** | 1-2 dny*** |
- Komplexní diagnostika. Během tohoto procesu se provádí vizuální kontrola, zkušební jízda a skenování převodovky.
- Koordinace pracovního plánu a termínu. Náš zkušený specialista vysloví všechny závady a nabídne nejlepší možnost jejich nápravy.
- Opravit. Převodovka je demontována, repasována, umyta a vyměněny opotřebované spotřební díly. Provádějí se opravy nebo výměny vadných součástí. Po dokončení je krabice nainstalována na místo.
- Seřízení a rediagnostika automatické převodovky.
Klient může být přítomen během opravy osobně nebo přijímat videoreportáže o provedené práci přes WhatsApp messenger.
Poruchy automatické převodovky
Automatické převodovky Peugeot 5008 mají určitou životnost (obvykle od 150 do 300 tisíc km). Poté je provedena generální oprava. Ale i po 50 tisících km se mohou objevit problémy:
- Únik oleje.
- Předčasné opotřebení tělesa ventilu (GB).
- Poruchy elektronického napájení (ECU).
- Opotřebená planetová převodovka.
- Opotřebení třecích kotoučů.
- A mnohem víc.
Naši technici jsou velmi dobře obeznámeni se všemi nuancemi opravy automatické převodovky pro daný model, takže dokážou „oživit“ ty komponenty, které jsou jiní specialisté ochotni vyměnit pouze za účelem provedení práce za větší částku. Vždy vycházíme vstříc potřebám našich klientů a nalézáme optimální řešení, která budou stát mnohem méně.
Všechny potřebné náhradní díly máme na skladě. Jedná se o certifikované díly od výrobců, které se nenacházejí v místech demontáže. Na provedené práce je poskytována záruka až 1,5 roku.
Dobře známe technické předpisy Peugeot a dodržujeme je. Pokud jsou ale požadována nestandardní řešení, jsme připraveni je realizovat.
Náklady na velkou opravu automatické převodovky Peugeot 5008 (na klíč)
Jak ukazuje praxe, generální oprava automatické převodovky včetně náhradních dílů stojí
65 000 – 105 000 rublů.
Гарантия
| služba | Poctivá záruka |
|---|---|
| Generální oprava automatické převodovky | |
| Bez limitu najetých kilometrů | 1 rok |
| S omezením najetých kilometrů 20000 XNUMX km | 1,5 let |
| Oprava ventilového bloku* | 6 měsíců |
| Oprava měniče točivého momentu* | 6-12 měsíců |
*pro samostatně poskytovanou službu
| model Peugeot | Rok výroby | Typ automatické převodovky | Motor | Model s automatickou převodovkou |
|---|---|---|---|---|
| 5 008,00 | 2009-16 | 6 SP FWD | L4 1.6 l | MCP |
| 5 008,00 | 2009-16 | 6 SP FWD | L4 1.6 l | TF-70SC |
| 5 008,00 | 2010-16 | 6SP F/4WD | L4 2.0 l | TF-80SC |
| 5 008,00 | 2013-18 | 6 SP FWD | L3 1.2L L4 1.5L 1.6L 1.8L | TF-72SC |
Opravujeme automatické převodovky, DSG, CVT, powershift: